Z6_PPGAHG8001U2E06MQFH9T390P4
Z7_PPGAHG8001U2E06MQFH9T390T6
Web Content Viewer
Декларациите по по чл.49 от ЗПК за 2024г.
Дата на публикуване:
11.09.2020
Последна актуализация:
08.04.2025
Регистър на декларации по чл.49 ал.1 т.1 и т.3 ЗПК за 2024г.
РЕГИСТЪР На декларации чл.49 ал.1 т.1 и т.3 ЗПК 2024 |
|||||||||||
№ | Име, презиме, фамилия | Основание | Длъжност | Вх.№ декларция | Дата | ||||||
1 | Никола Славчев | чл.49 ал.1 т.1 | директор дирекция УТОЗСДГР | ДН-1 | 02.01.2024г. | ||||||
2 | Игнатка Машова | чл.49 ал.1 т.1 | главен специалист-документооборот | ДН-2 | 03.01.2024г. | ||||||
3 | Цветомира Жухова | чл.49 ал.1 т.1 | педагог | ДН-3 | 15.01.2024г. | ||||||
4 | чл.49 ал.1 т.1 | медицинска сестра | ДН-4 | 15.01.2024г. | |||||||
5 | Емилия Табакова | чл.49 ал.1 т.1 | главен инженер | ДН-5 | 29.01.2024г. | ||||||
6 | Христо Карталов | чл.49 ал.1 т.1 | старши инспектор "Озеленяване" | ДН-6 | 29.01.2024г. | ||||||
7 | Величка Дукова | чл.49 ал.1 т.1 | ландшафтен архитект | ДН-7 | 29.01.2024г. | ||||||
8 | Диана Василева | чл.49 ал.1 т.1 | счетоводител ДДО | ДН-8 | 01.02.2024г. | ||||||
9 | Ренета Бамбалова | чл.49 ал.1 т.1 | старши инспектор ТУ | ДН-9 | 01.02.2024г. | ||||||
10 | Мая Проданова | чл.49 ал.1 т.1 | главен счетоводител | ДН-10 | 16.02.2024г. | ||||||
11 | Веска Николова-Димитрова | чл.49 ал.1 т.1 | главен експерт ОК | ДН-11 | 26.02.2024г. | ||||||
12 | Виктория Атанасова | чл.49 ал.1 т.1 | главен специалист "счетоводство" | ДН-12 | 18.03.2024г. | ||||||
13 | Маргита Пенчева | чл.49 ал.1 т.1 | специалист ТОКК | ДН-13 | 18.03.2024г. | ||||||
14 | Соня Петкова | чл.49 ал.1 т.1 | секретар | ДН-14 | 01.04.2024г. | ||||||
15 | Соня Петкова | чл.49 ал.1 т.1 | секретар | ДН-14 | 01.04.2024г. | ||||||
16 | Борис Кочов | чл.49 ал.1 т.1 | старши юрисконсулт | ДН-15 | 01.04.2024г. | ||||||
17 | Красимир Илиев | чл.49 ал.1 т.1 | дежурен | ДН-16 | 15.04.2024г. | ||||||
18 | Кремена Евтимова | чл.49 ал.1 т.1 | главен специалист "счетоводство" | ДН-17 | 29.04.2024г. | ||||||
19 | Данаил Дончев | чл.49 ал.1 т.1 | дежурен | ДН-18 | 02.05.2024г. | ||||||
20 | Петър Георгиев | чл.49 ал.1 т.1 | работник поддръжка | ДН-19 | 07.05.2024г. | ||||||
21 | Теодоси Теодосиев | чл.49 ал.1 т.1 | главен експерт ССС | ДН-20 | 03.06.2024г. | ||||||
22 | Хера Симидчиева-Узунова | чл.49 ал.1 т.1 | инспектор | ДН-21 | 28.06.2024г. | ||||||
23 | Виктория Иванова | чл.49 ал.1 т.1 | мед.сестра | ДН-22 | 01.07.2024г. | ||||||
24 | Красимира Фурнаджиева | чл.49 ал.1 т.1 | хигиенист | ДН-23 | 22.07.2024г. | ||||||
25 | Даниела Мазнева | чл.49 ал.1 т.1 | счетоводител ДДО | ДН-24 | 01.08.2024г. | ||||||
26 | Елена Курсева | чл.49 ал.1 т.1 | счетоводител | ДН-25 | 02.09.2024г. | ||||||
27 | Йорданка Борукова | чл.49 ал.1 т.1 | мед.сестра | ДН-26 | 09.09.2024г. | ||||||
28 | Милена Георгиева-Паунова | чл.49 ал.1 т.1 | педагог | ДН-27 | 16.09.2024г. | ||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
Регистър на декларации по чл.49 ал.1 т.2 и т.4 от ЗПК за 2024г.
№ | Име, презиме, фамилия | Основание | Длъжност | Вх.№ декларация | Дата | ||||
1 | Игнатка Машова | чл.49 ал.1 т.2 ч.1 | главен специалист-документооборот | ДИ-1 | 22.01.2024г. | ||||
2 | Игнатка Машова | чл.35 ал.1 т.2 ч.2 | главен специалист-документооборот | ДИ-2 | 22.01.2024г. | ||||
3 | Христо Карталов | чл.49 ал.1 т.2 ч.1 | старши инспектор "Озеленяване" | ДИ-3 | 16.02.2024г. | ||||
4 | Христо Карталов | чл.49 ал.1 т.2 ч.2 | старши инспектор "Озеленяване" | ДИ-4 | 16.02.2024г. | ||||
5 | Емилия Табакова | чл.49 ал.1 т.2 ч.1 | главен инженер | ДИ-5 | 20.02.2024г. | ||||
6 | Емилия Табакова | чл.49 ал.1 т.2 ч.2 | главен инженер | ДИ-6 | 20.02.2024г. | ||||
7 | Диана Василева | чл.49 ал.1 т.2 ч.1 | счетоводител | ДИ-7 | 21.02.2024г. | ||||
8 | Диана Василева | чл.49 ал.1 т.2 ч.2 | счетоводител | ДИ-8 | 21.02.2024г. | ||||
9 | Величка Дукова | чл.49 ал.1 т.2 ч.1 | ландшафтен архитект | ДИ-9 | 27.02.2024г. | ||||
10 | Величка Дукова | чл.49 ал.1 т.2 ч.2 | ландшафтен архитект | ДИ-10 | 27.02.2024г. | ||||
11 | Ренета Бамбалова | чл.49 ал.1 т.2 ч.1 | старши инспектор "Търговия и услуги" | ДИ-11 | 28.02.2024г. | ||||
12 | Ренета Бамбалова | чл.49 ал.1 т.2 ч.2 | старши инспектор "Търговия и услуги" | ДИ-12 | 28.02.2024г. | ||||
13 | Гергана Дървинкова | чл.49 ал.1 т.2 ч.1 | старши експерт ГРАО | ДИ-13 | 18.03.2024г. | ||||
14 | Цветана Лозанова | чл.49 ал.1 т.2 ч.1 | счетоводител ДДО | ДИ-14 | 25.03.2024г. | ||||
15 | Мария Вълчева | чл.49 ал.1 т.2 ч.1 | младши инспектор "Озеленяяване" | ДИ-15 | 29.03.2024г. | ||||
16 | Борис Кочов | чл.49 ал.1 т.2 ч.1 | старши юрисконсулт | ДИ-16 | 08.04.2024г. | ||||
17 | Борис Кочов | чл.49 ал.1 т.2 ч.2 | старши юрисконсулт | ДИ-17 | 08.04.2024г. | ||||
18 | Маргита Пенчева | чл.49 ал.1 т.2 ч.1 | специалист ТОКК | ДИ-18 | 09.04.2024г. | ||||
19 | Маргита Пенчева | чл.49 ал.1 т.2 ч.2 | специалист ТОКК | ДИ-19 | 09.04.2024г. | ||||
20 | Катя Терзиева | чл.49 ал.1 т.2 ч.1 | главен експерт ЧР | ДИ-20 | 12.04.2024г. | ||||
21 | Таня Чаушева | чл.49 ал.1 т.2 ч.1 | счетоводител | ДИ-21 | 12.04.2024г. | ||||
22 | Цветанка Благова | чл.49 ал.1 т.2 ч.1 | главен специалист-счетоводител | ДИ-22 | 12.04.2024г. | ||||
23 | Светлана Габърска | чл.49 ал.1 т.2 ч.1 | старши експерт ГРАО | ДИ-23 | 16.04.2024г. | ||||
24 | Димитрия Ганчева | чл.49 ал.1 т.2 ч.1 | главен специалист ГРАО | ДИ-24 | 16.04.2024г. | ||||
25 | Соня Овнарова | чл.49 ал.1 т.2 ч.1 | старши специалист ГРАО | ДИ-25 | 16.04.2024г. | ||||
26 | Красимира Мирчева | чл.49 ал.1 т.2 ч.1 | старши експерт ГРАО | ДИ-26 | 16.04.2024г. | ||||
27 | Виктория Атанасова | чл.49 ал.1 т.2 ч.1 | главен специалист - счетоводство | ДИ-27 | 18.04.2024г. | ||||
28 | Виктория Атанасова | чл.49 ал.1 т.2 ч.2 | главен специалист - счетоводство | ДИ-28 | 18.04.2024г. | ||||
29 | Мария Корметова | чл.49 ал.1 т.2 ч.1 | главен специалист ЖПД | ДИ-29 | 29.04.2024г. | ||||
30 | Василена Петкова | чл.49 ал.1 т.2 ч.1 | младши счетоводител | ДИ-30 | 29.04.2024г. | ||||
31 | Таня Лазарова-Спасова | чл.49 ал.1 т.2 ч.1 | главен експерт "Бюджет" | ДИ-31 | 29.04.2024г. | ||||
32 | Соня Петкова | чл.49 ал.1 т.2 ч.1 | секретар | ДИ-32 | 29.04.2024г. | ||||
33 | Соня Петкова | чл.49 ал.1 т.2 ч.2 | секретар | ДИ-33 | 29.04.2024г. | ||||
34 | Мая Златева | чл.49 ал.1 т.2 ч.1 | главен експерт СК | ДИ-34 | 30.04.2024г. | ||||
35 | Хера Симидчиева-Узунова | чл.49 ал.1 т.2 ч.1 | старши специалист УТ | ДИ-35 | 07.05.2024г. | ||||
36 | Иванка Коловска | чл.49 ал.1 т.2 ч.1 | главен счетоводител ДДО | ДИ-36 | 07.05.2024г. | ||||
37 | Дина Профирова | чл.49 ал.1 т.2 ч.1 | главен инспектор ЖПСД | ДИ-37 | 08.05.2024г. | ||||
38 | Петър Наков | чл.49 ал.1 т.2 ч.1 | техник, компютърни системи | ДИ-38 | 08.05.2024г. | ||||
39 | Мая Проданова | чл.49 ал.1 т.2 ч.1 | главен счетоводител | ДИ-39 | 08.05.2024г | ||||
40 | Тодора Видолова | чл.49 ал.1 т.2 ч.1 | специалист | ДИ-40 | 09.05.2024г. | ||||
41 | Генчо Енчев | чл.49 ал.1 т.2 ч.1 | главен експерт КР | ДИ-41 | 09.05.2024г. | ||||
42 | Стефка Митрева | чл.49 ал.1 т.2 ч.1 | специалист СК | ДИ-42 | 09.05.2024г. | ||||
43 | Марияна Кемилева | чл.49 ал.1 т.2 ч.1 | главен специалист УП-ПУП | ДИ-43 | 09.05.2024г. | ||||
44 | Иван Величков | чл.49 ал.1 т.2 ч.1 | главен специалист ОМП | ДИ-44 | 09.05.2024г. | ||||
45 | Катя Букова | чл.49 ал.1 т.2 ч.1 | младши счетоводител | ДИ-45 | 09.05.2024г. | ||||
46 | Гергана Мечкарова | чл.49 ал.1 т.2 ч.1 | главен експерт ЗСД | ДИ-46 | 15.05.2024г. | ||||
47 | Симона Кекеманова | чл.49 ал.1 т.2 ч.1 | гл.специалист ТОКК | ДИ-47 | 15.05.2024г. | ||||
48 | Веска Николова-Димитрова | чл.49 ал.1 т.2 ч.1 | главен експерт ОК | ДИ-48 | 15.05.2024г. | ||||
49 | Христо Петков | чл.49 ал.1 т.2 ч.1 | главен експерт АГ | ДИ-49 | 15.05.2024г. | ||||
50 | Милена Станева | чл.49 ал.1 т.2 ч.1 | началник отдел ЕОЗСДГР | ДИ-50 | 15.05.2024г. | ||||
51 | Кремена Евтимова | чл.49 ал.1 т.2 ч.2 | гл.специалист "счетоводство" | ДИ-51 | 15.05.2024г. | ||||
52 | Кремена Евтимова | чл.49 ал.1 т.2 ч.1 | гл.специалист "счетоводство" | ДИ-52 | 27.05.2024г. | ||||
53 | Соня Петкова | чл.49 ал.1 т.2 ч.1 | секретар | ДИ-53 | 27.05.2024г. | ||||
54 | Теодоси Теодосиев | чл.49 ал.1 т.2 ч.1 | главен експерт ССС | ДИ-54 | 29.05.2024г. | ||||
55 | Теодоси Теодосиев | чл.49 ал.1 т.2 ч.2 | главен експерт ССС | ДИ-55 | 28.06.2024г. | ||||
56 | Даниела Мазнева | чл.49 ал.1 т.2 ч.1 | счетоводител | ДИ-56 | 28.06.2024г. | ||||
57 | Даниела Мазнева | чл.49 ал.1 т.2 ч.2 | счетоводител | ДИ-57 | 30.08.2024г. | ||||
58 | Елена Курсева | чл.49 ал.1 т.2 ч.1 | счетоводител | ДИ-58 | 30.08.2024г. | ||||
59 | Елена Курсева | чл.49 ал.1 т.2 ч.2 | счетоводител | ДИ-59 | 27.09.2024г. | ||||
60 |
|
|
|
ДИ-60 |
|
||||
61 |
|
|
|
ДИ-61 |
|
||||
62 |
|
|
|
ДИ-62 |
|
||||
63 |
|
|
|
ДИ-63 |
|
||||
64 |
|
|
|
ДИ-64 |
|
||||
65 | Елена Урумова |
|
|
ДИ-65 |
|